為深入貫徹《江蘇省制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024)》等文件精神,實(shí)施智能化改造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡(luò)化聯(lián)接三大行動(dòng),省智能制造車間等已完成評(píng)價(jià)程序,現(xiàn)將名單予以公示(名單附后)。公示期為2024年8月1日-8月8日。公示期間如有異議,請(qǐng)及時(shí)與省工信廳聯(lián)系。聯(lián)系電話:025-69652605(業(yè)務(wù)咨詢)、025-69652843(信訪舉報(bào))。
江蘇省工業(yè)和信息化廳
2024年8月1日
一、2024年江蘇省智能制造車間 | |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 江蘇正大清江制藥有限公司 |
2 | 招商局金陵船舶(江蘇)有限公司 |
3 | 南京諾唯贊生物科技股份有限公司 |
4 | 輝瑞制藥(無錫)有限公司 |
5 | 宿遷南鋼金鑫軋鋼有限公司 |
6 | 南京滬江復(fù)合材料股份有限公司 |
7 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 |
8 | 復(fù)星醫(yī)藥(徐州)有限公司 |
9 | 江蘇雅克科技股份有限公司 |
10 | 江蘇海陽錦綸新材料有限公司 |
11 | 江蘇宏微科技股份有限公司 |
12 | 揚(yáng)州恒潤海洋重工有限公司 |
13 | 江蘇愛朋醫(yī)療科技股份有限公司 |
14 | 蘇州華旃航天電器有限公司 |
15 | 立臻精密智造(昆山)有限公司 |
16 | 奕瑞影像科技(太倉)有限公司 |
17 | 江蘇耀鴻電子有限公司 |
18 | 無錫市寶宜耐火材料有限公司 |
19 | 昆山國力電子科技股份有限公司 |
20 | 揚(yáng)州中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司 |
21 | 常茂生物化學(xué)工程股份有限公司 |
22 | 盛虹煉化(連云港)有限公司 |
23 | 江蘇揚(yáng)農(nóng)錦湖化工有限公司 |
24 | 宿遷市金田塑業(yè)有限公司 |
25 | 江蘇中邦制藥有限公司 |
26 | 科萊博(江蘇)科技股份有限公司 |
27 | 英飛凌半導(dǎo)體(無錫)有限公司 |
28 | 無錫隆盛新能源科技有限公司 |
29 | 無錫環(huán)勝精密合金材料有限公司 |
30 | 無錫車聯(lián)天下信息技術(shù)有限公司 |
31 | 江蘇百斯特鮮食有限公司 |
32 | 江蘇采納醫(yī)療科技有限公司 |
33 | 蘇州固锝電子股份有限公司 |
34 | 榮芯半導(dǎo)體(淮安)有限公司 |
35 | 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 |
36 | 星源材質(zhì)(南通)新材料科技有限公司 |
37 | 泰興華盛精細(xì)化工有限公司 |
38 | 揚(yáng)州五岳電器有限公司 |
39 | 萬通(蘇州)定量閥系統(tǒng)有限公司 |
40 | 江蘇博遷新材料股份有限公司 |
41 | 無錫威達(dá)智能電子股份有限公司 |
42 | 信和新材料(蘇州)有限公司 |
43 | 先尼科化工(泰興)有限公司 |
44 | 威剛科技(蘇州)有限公司 |
45 | 常州恒邦藥業(yè)有限公司 |
46 | 高峰醫(yī)療器械(無錫)有限公司 |
47 | 蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司 |
48 | 蘇州新吳光電股份有限公司 |
49 | 南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
50 | 蘇州泰鼎智能科技有限公司 |
51 | 衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司 |
52 | 遠(yuǎn)東聯(lián)石化(揚(yáng)州)有限公司 |
53 | 江蘇海光金屬有限公司 |
54 | 江蘇雙鹿電器有限公司 |
55 | 連云港東磁新能源科技有限公司 |
56 | 圣戈班科技材料(常州)有限公司 |
57 | 招商局金陵鼎衡船舶(揚(yáng)州)有限公司 |
58 | 寶麗迪(宿遷)材料科技有限公司 |
59 | 江蘇新化化工有限公司 |
60 | 常熟科弘材料科技有限公司 |
61 | 蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司 |
62 | 華景傳感科技(無錫)有限公司 |
63 | 江蘇中車電機(jī)有限公司 |
64 | 長風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 |
65 | 常州環(huán)能渦輪動(dòng)力股份有限公司 |
66 | 易高生物化工科技(張家港)有限公司 |
67 | 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
68 | 中環(huán)領(lǐng)先(徐州)半導(dǎo)體材料有限公司 |
69 | 江蘇斯菲爾電氣股份有限公司 |
70 | 延鋒汽車飾件常熟有限公司 |
71 | 海陽科技股份有限公司 |
72 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 |
73 | 常州承芯半導(dǎo)體有限公司 |
74 | 江蘇華騁科技有限公司 |
75 | 江蘇鴻舜工業(yè)科技股份有限公司 |
76 | 電裝天電子(無錫)有限公司 |
77 | 追覓創(chuàng)新科技(蘇州)有限公司 |
78 | 昆山嘉華電子有限公司 |
79 | 蘇州東方雨虹建筑材料有限公司 |
80 | 施樂輝醫(yī)用產(chǎn)品(蘇州)有限責(zé)任公司 |
81 | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 |
82 | 江蘇中天科技電纜附件有限公司 |
83 | 宿遷新亞科技有限公司 |
84 | 連云港杰瑞電子有限公司 |
85 | 遠(yuǎn)東電纜有限公司 |
86 | 昆山愛迪曼智能科技有限公司 |
87 | 蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司 |
88 | 江蘇豐東熱技術(shù)有限公司 |
89 | 江蘇恒輝電氣有限公司 |
90 | 江蘇東強(qiáng)股份有限公司 |
91 | 江蘇迅維電子科技有限公司 |
92 | 無錫芯感智半導(dǎo)體有限公司 |
93 | 江蘇中科科化新材料股份有限公司 |
94 | 立芯精密智造(昆山)有限公司 |
95 | 江蘇華脈新材料有限公司 |
96 | 江蘇協(xié)誠科技發(fā)展有限公司 |
97 | 青島啤酒(揚(yáng)州)有限公司 |
98 | 江蘇嘉通能源有限公司 |
99 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 |
100 | 中兵航聯(lián)科技股份有限公司 |
101 | 江蘇柳工機(jī)械有限公司 |
102 | 無錫吉岡精密科技股份有限公司 |
103 | 南京市比亞迪汽車有限公司 |
104 | 南京滬匯包裝科技有限公司 |
105 | 紐迪希亞制藥(無錫)有限公司 |
106 | 百奧明飼料添加劑(中國)有限公司 |
107 | 江蘇國盛新材料有限公司 |
108 | 江蘇卓勝微電子股份有限公司 |
109 | 歐朗電子科技有限公司 |
110 | 艾瑞森表面技術(shù)(蘇州)股份有限公司 |
111 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司 |
112 | 德納非公路(鹽城)傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司 |
113 | 揚(yáng)州華光新材料股份有限公司 |
114 | 蘇州范斯特機(jī)械科技有限公司 |
115 | 格來納塑料科技(蘇州)有限公司 |
116 | 江蘇華爾化工有限公司 |
117 | 蘇州市華揚(yáng)電子有限公司 |
118 | 蘇州味全食品有限公司 |
119 | 江蘇金絲利藥業(yè)股份有限公司 |
120 | 江蘇駿成電子科技股份有限公司 |
121 | 蘇州德斯倍電子有限公司 |
122 | 江蘇淮河化工有限公司 |
123 | 江蘇銀環(huán)精密鋼管有限公司 |
124 | 液化空氣(無錫)工業(yè)氣體有限公司 |
125 | 昆山陸新新材料科技有限公司 |
126 | 上海展華電子(南通)有限公司 |
127 | 南京億高醫(yī)療科技股份有限公司 |
128 | 博格華納驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)(蘇州)有限公司 |
129 | 蘇州新中能源科技有限公司 |
130 | 柏緯(泰州)鐵工有限公司 |
131 | 江蘇晶鑫新材料股份有限公司 |
132 | 江蘇佳飾家新材料集團(tuán)股份有限公司 |
133 | 伽力森食品生物科技(江蘇)有限公司 |
134 | 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 |
135 | 艾蘭得營養(yǎng)品泰州有限公司 |
136 | 蘇州鈴蘭醫(yī)療用品有限公司 |
137 | 揚(yáng)州市紅旗電纜制造有限公司 |
138 | 江蘇聯(lián)贏激光有限公司 |
139 | 揚(yáng)州秦風(fēng)氣體有限公司 |
140 | 聞泰科技(無錫)有限公司 |
141 | 江蘇華脈光電科技有限公司 |
142 | 倍加潔集團(tuán)股份有限公司 |
143 | 泰興市永志電子器件有限公司 |
144 | 南通越亞半導(dǎo)體有限公司 |
145 | 航天科工空天動(dòng)力研究院(蘇州)有限責(zé)任公司 |
146 | 江蘇中丹化工技術(shù)有限公司 |
147 | 無錫松下冷機(jī)有限公司 |
148 | 東臺(tái)中玻特種玻璃有限公司 |
149 | 江蘇潤云紡織科技有限公司 |
150 | 濰柴(揚(yáng)州)特種車有限公司 |
151 | 聯(lián)鋼精密科技 (中國)有限公司 |
152 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 |
153 | 江蘇能達(dá)線材制品有限公司 |
154 | 永道射頻技術(shù)股份有限公司 |
155 | 無錫萊頓電子有限公司 |
156 | 無錫華普微電子有限公司 |
157 | 江蘇亨鑫科技有限公司 |
158 | 德爾未來科技控股集團(tuán)股份有限公司 |
159 | 江蘇金風(fēng)科技有限公司 |
160 | 揚(yáng)州東園食品有限公司 |
161 | 江蘇億閥股份有限公司 |
162 | 江蘇軒達(dá)高分子材料有限公司 |
163 | 碼捷(蘇州)科技有限公司 |
164 | 良正閥門有限公司 |
165 | 蘇州優(yōu)尼昂精密金屬制造有限公司 |
166 | 揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司 |
167 | 江蘇金橋油脂科技有限公司 |
168 | 東臺(tái)市凱潤精密機(jī)械股份有限公司 |
169 | 昆山運(yùn)城塑業(yè)有限公司 |
170 | 上汽聯(lián)創(chuàng)智能網(wǎng)聯(lián)科技(江蘇)有限公司 |
171 | 南京大旺食品有限公司 |
172 | 揚(yáng)州石化有限責(zé)任公司 |
173 | 江蘇凱嘉電子科技有限公司 |
174 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 |
175 | 江蘇維能動(dòng)力科技有限公司 |
176 | 江蘇貝特瑞納米科技有限公司 |
177 | 天合光能(鹽城大豐)有限公司 |
178 | 江蘇國富氫能技術(shù)裝備股份有限公司 |
179 | 眾華電子科技(太倉)有限公司 |
180 | 江蘇普諾威電子股份有限公司 |
181 | 江蘇天淮鋼管有限公司 |
182 | 溫康納(常州)機(jī)械制造有限公司 |
183 | 國能常州發(fā)電有限公司 |
184 | 江蘇嘉拓新能源智能裝備股份有限公司 |
185 | 江蘇華龍精密智造股份有限公司 |
186 | 江蘇森博新材料有限公司 |
187 | 江蘇永安化工有限公司 |
188 | 中建材(江陰)光電材料科技有限公司 |
189 | 江蘇鷹游紡機(jī)有限公司 |
190 | 江蘇永創(chuàng)醫(yī)藥科技股份有限公司 |
191 | 江蘇祥瑞藥業(yè)有限公司 |
192 | 常州優(yōu)谷新能源科技股份有限公司 |
193 | 泰州櫻田農(nóng)機(jī)制造有限公司 |
194 | SEW-傳動(dòng)設(shè)備(蘇州)有限公司 |
195 | 江蘇理研科技股份有限公司 |
196 | 鹽城吉瓦新材料科技有限公司 |
197 | 宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司 |
198 | 揚(yáng)州盈德氣體有限公司 |
199 | 泰興市吉力玻璃制品有限公司 |
200 | 德邦(昆山)材料有限公司 |
201 | 江蘇華玻光電技術(shù)有限公司 |
202 | 江蘇俊知技術(shù)有限公司 |
203 | 無錫路通視信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
204 | 江蘇林洋太陽能有限公司 |
205 | 鹽城高測(cè)新能源科技有限公司 |
206 | 利康醫(yī)藥科技江蘇有限公司 |
207 | 江蘇新克醫(yī)療器械有限公司 |
208 | 江蘇艾力斯生物醫(yī)藥有限公司 |
209 | 中電超云(南京)科技有限公司 |
210 | 常州市康輝醫(yī)療器械有限公司 |
211 | 鹽城可理斯機(jī)械制造有限公司 |
212 | 江蘇雙達(dá)泵業(yè)股份有限公司 |
213 | 江蘇恒達(dá)機(jī)械制造有限公司 |
214 | 江蘇維達(dá)機(jī)械有限公司 |
215 | 長安馬自達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
216 | 勞士領(lǐng)汽車配件(昆山)有限公司 |
217 | 溧陽卓越新材料科技有限公司 |
218 | 江蘇厚邦實(shí)業(yè)有限公司 |
219 | 張家港沙鋼金洲管道有限公司 |
220 | 天鵬鋰能技術(shù)(淮安)有限公司 |
221 | 臺(tái)佳空調(diào)系統(tǒng)(江蘇)有限公司 |
222 | 江蘇理士電池有限公司 |
223 | 遠(yuǎn)紡織染(蘇州)有限公司 |
224 | 而至齒科(蘇州)有限公司 |
225 | 東曜藥業(yè)有限公司 |
226 | 晶瑞電子材料股份有限公司 |
227 | 江蘇翔宇電力裝備制造有限公司 |
228 | 天納克(常州)減振系統(tǒng)有限公司 |
229 | 江蘇圓睿數(shù)碼科技有限公司 |
230 | 揚(yáng)州阿特斯太陽能電池有限公司 |
231 | 無錫隆基氫能科技有限公司 |
232 | 揚(yáng)州三和四美醬菜有限公司 |
233 | 淮安旺旺食品有限公司 |
234 | 中科泓泰電子有限公司 |
235 | 聯(lián)仕新材料(蘇州)股份有限公司 |
236 | 南通振華重型裝備制造有限公司 |
237 | 揚(yáng)州市德運(yùn)塑業(yè)科技股份有限公司 |
238 | 常州華旋傳感技術(shù)有限公司 |
239 | 蘇州歐菲光科技有限公司 |
240 | 常州市藍(lán)托金屬制品有限公司 |
241 | 江蘇佳騰新材料有限公司 |
242 | 豐益油脂科技(連云港)有限公司 |
243 | 佳威科技(海安)有限公司 |
244 | 立訊智造科技(常熟)有限公司 |
245 | 追覓馬達(dá)科技(蘇州)有限公司 |
246 | 格陸博科技有限公司 |
247 | 泰州安井食品有限公司 |
248 | 佛山市海天(宿遷)調(diào)味食品有限公司 |
249 | 南京威爾藥業(yè)科技有限公司 |
250 | 江蘇中慧元通生物科技股份有限公司 |
251 | 勝偉策電子(江蘇)有限公司 |
252 | 蘇州艾沃意特汽車設(shè)備有限公司 |
253 | 江蘇和信石油機(jī)械有限公司 |
254 | 無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司 |
255 | 無錫萬吉科技股份有限公司 |
256 | 無錫鑫盛換熱器科技股份有限公司 |
257 | 同享(蘇州)電子材料科技股份有限公司 |
258 | 江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司 |
259 | 南通科達(dá)建材科技股份有限公司 |
260 | 江蘇揚(yáng)杰潤奧半導(dǎo)體有限公司 |
261 | 揚(yáng)州光明電纜有限公司 |
262 | 江蘇金韋爾機(jī)械有限公司 |
263 | 無錫斯考爾自動(dòng)控制設(shè)備有限公司 |
264 | 大金機(jī)電設(shè)備(蘇州)有限公司 |
265 | 江蘇金旺智能科技有限公司 |
266 | 無錫理昌科技有限公司 |
267 | 江蘇麗王科技有限公司 |
268 | 江蘇駿茂新材料科技有限公司 |
269 | 江蘇銘豐電子材料科技有限公司 |
270 | 江蘇宋和宋智能科技有限公司 |
271 | 德為智慧醫(yī)療科技(江蘇)有限公司 |
272 | 銀河航天科技(南通)有限公司 |
273 | 基邁克材料科技(蘇州)有限公司 |
274 | 江蘇神華藥業(yè)有限公司 |
275 | 江蘇金源高端裝備股份有限公司 |
276 | 新大洋造船有限公司 |
277 | 江蘇菲達(dá)寶開電氣股份有限公司 |
278 | 利納馬汽車系統(tǒng)(無錫)有限公司 |
279 | 江東合金技術(shù)有限公司 |
280 | 常熟市龍騰焊材科技有限公司 |
281 | 江蘇聯(lián)峰實(shí)業(yè)有限公司 |
282 | 江蘇宇特光電科技股份有限公司 |
283 | 蘇州昆嶺薄膜工業(yè)有限公司 |
284 | 江蘇桐昆恒陽化纖有限公司 |
285 | 蘇州金泉新材料股份有限公司 |
286 | 元成科技(蘇州)有限公司 |
287 | 力森諾科材料(蘇州)有限公司 |
288 | 鹽城市嘉鴻微電子有限公司 |
289 | 香江科技(集團(tuán))股份有限公司 |
290 | 博格華納傳動(dòng)系統(tǒng)(江蘇)有限公司 |
291 | 江蘇寶銳汽車部件有限公司 |
292 | 江蘇星源新材料科技有限公司 |
293 | 福尼斯(南京)表面工程技術(shù)有限公司 |
294 | 太倉意欣智能科技有限公司 |
295 | 啟東乾朔電子有限公司 |
296 | 江蘇生益特種材料有限公司 |
297 | 江蘇南方通信科技有限公司 |
298 | 晶澳(揚(yáng)州)新能源有限公司 |
299 | 蘇州城億綠建科技股份有限公司 |
300 | 江蘇源康電子有限公司 |
301 | 常州巴奧米特醫(yī)療器械有限公司 |
302 | 安波福連接器系統(tǒng)(南通)有限公司 |
303 | 江蘇嘉立創(chuàng)電子科技有限公司 |
304 | 中化揚(yáng)州鋰電科技有限公司 |
305 | 常州雅美特窗飾股份有限公司 |
306 | 江蘇省銀寶鹽業(yè)有限公司 |
307 | 徐州博康信息化學(xué)品有限公司 |
308 | 常州海圖信息科技股份有限公司 |
309 | 江蘇盛安傳動(dòng)股份公司 |
310 | 徐州徐工養(yǎng)護(hù)機(jī)械有限公司 |
311 | 橫河電機(jī)(蘇州)有限公司 |
312 | 江蘇萊納多智能裝備有限公司 |
313 | 高泰汽車技術(shù)(泰州)有限公司 |
314 | 江陰海達(dá)橡塑股份有限公司 |
315 | 雙樂顏料股份有限公司 |
316 | 鹽城豐菱研磨科技有限公司 |
317 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 |
318 | 確成硅化學(xué)股份有限公司 |
319 | 科派股份有限公司 |
320 | 江蘇賀鴻電子有限公司 |
321 | 愛士惟新能源技術(shù)(揚(yáng)中)有限公司 |
322 | 江蘇博拓新型建筑材料股份有限公司 |
323 | 常州鐘恒新材料股份有限公司 |
324 | 揚(yáng)州頂津食品有限公司 |
325 | 無錫中江彩印包裝有限公司 |
326 | 揚(yáng)州奧銳特藥業(yè)有限公司 |
327 | 立訊精密組件(蘇州)有限公司 |
328 | 施耐德(無錫)變頻器有限公司 |
329 | 江陰市萬里鍛件有限公司 |
330 | 江蘇電力裝備有限公司 |
331 | 昆山市新智成電子科技有限公司 |
332 | 蘇州星諾奇科技股份有限公司 |
333 | 江蘇宏億精工股份有限公司 |
334 | 太倉市天絲利塑化有限公司 |
335 | 臺(tái)光電子材料(昆山)有限公司 |
336 | 中天鋼鐵集團(tuán)(淮安)新材料有限公司 |
337 | 安費(fèi)諾定制連接器(常州)有限公司 |
338 | 江蘇淮安蘇食肉品有限公司 |
339 | 江蘇富星紙業(yè)有限公司 |
340 | 海沃機(jī)械(中國)有限公司 |
341 | 連云港虹洋熱電有限公司 |
342 | 蜂巢傳動(dòng)科技邳州有限公司 |
343 | 江蘇新氫動(dòng)力科技有限公司 |
344 | 蘇州緯度天線有限公司 |
345 | 無錫京運(yùn)通科技有限公司 |
346 | 江蘇萬家福米業(yè)有限公司 |
347 | 希門凱電子(無錫)有限公司 |
348 | 江蘇瑞祥化工有限公司 |
349 | 南通沃太新能源有限公司 |
350 | 江蘇康乃馨商旅用品有限公司 |
351 | 江蘇天南電力股份有限公司 |
352 | 江蘇嘉和熱系統(tǒng)股份有限公司 |
353 | 江蘇厚生新能源科技股份有限公司 |
354 | 常州新泉汽車零部件有限公司 |
355 | 江蘇榮生電子有限公司 |
356 | 江蘇興達(dá)文具集團(tuán)有限公司 |
357 | 中潤新能源(徐州)有限公司 |
358 | 蘇州華東鍍膜技術(shù)有限公司 |
359 | 江蘇健荷牧業(yè)科技有限公司 |
360 | 江蘇厚睦萊照明科技有限公司 |
361 | 江蘇怡麗科姆新材料股份有限公司 |
362 | 淮安永捷電子科技有限公司 |
363 | 江蘇環(huán)鑫半導(dǎo)體有限公司 |
364 | 雙錢集團(tuán)(江蘇)輪胎有限公司 |
365 | 瑞博(蘇州)制藥有限公司 |
366 | 揚(yáng)州鍛壓機(jī)床有限公司 |
367 | 溧陽月泉電能源有限公司 |
368 | 安道麥安邦(江蘇)有限公司 |
369 | 海虹老人涂料(張家港)有限公司 |
370 | 江蘇康輝新材料科技有限公司 |
371 | 無錫登苑電子科技有限公司 |
372 | 江蘇秀強(qiáng)玻璃工藝股份有限公司 |
373 | 泰州市旺鑫耐火材料有限公司 |
374 | 阿姆斯壯地面材料(中國)有限公司 |
375 | 江蘇騰盛紡織科技集團(tuán)有限公司 |
376 | 愛思開邁克沃高科技材料(蘇州)有限公司 |
377 | 無錫曉誠精工制造有限公司 |
378 | 伊頓母線(江蘇)有限公司 |
379 | 江蘇榮宜電纜有限公司 |
380 | 泰州市航宇電器有限公司 |
381 | 江蘇麗陽電子儀表有限公司 |
382 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司雷華電子技術(shù)研究所 |
383 | 南通聯(lián)膦化工有限公司 |
384 | 泰州蘇中天線集團(tuán)有限公司 |
385 | 馬斯特模具有限公司 |
386 | 江蘇大自然智能家居有限公司 |
387 | 中億豐(蘇州)材料科技有限公司 |
388 | 蘇州百特醫(yī)療用品有限公司 |
389 | 江蘇西典藥用輔料有限公司 |
390 | 江蘇興海特鋼有限公司 |
391 | 江蘇江揚(yáng)電纜有限公司 |
392 | 江蘇帝一集團(tuán)有限公司 |
393 | 江蘇射陽港發(fā)電有限責(zé)任公司 |
394 | 江蘇鈞騁車業(yè)有限公司 |
395 | 溧陽極盾新材料科技有限公司 |
396 | 富士和機(jī)械工業(yè)(昆山)有限公司 |
397 | 江蘇斯瑞達(dá)塑業(yè)有限公司 |
398 | 江蘇錫洲新材料科技有限公司 |
399 | 江蘇徐鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
400 | 東臺(tái)市遠(yuǎn)洋不銹鋼制造有限公司 |
401 | 昆山思特威集成電路有限公司 |
402 | 阜寧阿特斯光伏科技有限公司 |
403 | 揚(yáng)州倍加潔日化有限公司 |
404 | 江蘇偉康潔婧醫(yī)療器械股份有限公司 |
405 | 揚(yáng)州依利安達(dá)電子有限公司 |
406 | 同揚(yáng)光電(江蘇)有限公司 |
407 | 無錫宸瑞新能源科技有限公司 |
408 | 東麗合成纖維(南通)有限公司 |
409 | 南通中集能源裝備有限公司 |
410 | 江蘇芯華偉業(yè)智能科技有限公司 |
411 | 常州賽爾克瑞特電氣有限公司 |
412 | 江蘇當(dāng)升材料科技有限公司 |
413 | 泰州衡川新能源材料科技有限公司 |
414 | 江蘇易實(shí)精密科技股份有限公司 |
415 | 大藝科技(淮安)有限公司 |
416 | 連云港騰越電子科技有限公司 |
417 | 江蘇金科森電子科技有限公司 |
418 | 江蘇利德爾新材料科技有限公司 |
419 | 常州裕源靈泰面料科技有限公司 |
420 | 衡所華威電子有限公司 |
421 | 江蘇凱威特斯半導(dǎo)體科技有限公司 |
422 | 普杰無紡布(中國)有限公司 |
423 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 |
424 | 常州寶捷沖片有限公司 |
425 | 江蘇偉業(yè)鋁材有限公司 |
426 | 無錫德華彩印包裝有限公司 |
427 | 沭陽康順磁性器材有限公司 |
428 | 江蘇格林保爾光伏有限公司 |
429 | 泰州鑫聯(lián)誠潤生物技術(shù)有限公司 |
430 | 揚(yáng)州五豐冷食有限公司 |
431 | 江蘇費(fèi)森尤斯醫(yī)藥用品有限公司 |
432 | 南京北路智控科技股份有限公司 |
433 | 揚(yáng)州國揚(yáng)電子有限公司 |
434 | 南通通富微電子有限公司 |
435 | 鹽城環(huán)宇汽車零部件制造有限公司 |
436 | 江蘇圣泰閥門有限公司 |
437 | 無錫銳科光纖激光技術(shù)有限責(zé)任公司 |
438 | 匯川新能源汽車技術(shù)(常州)有限公司 |
439 | 鎮(zhèn)江泛沃新能汽車技術(shù)股份有限公司 |
440 | 江蘇衛(wèi)藍(lán)新能源電池有限公司 |
441 | 江蘇金泰科精密科技有限公司 |
442 | 張家港市金邦鋁業(yè)股份有限公司 |
443 | 江蘇坤歌智能科技有限公司 |
444 | 通威太陽能(鹽城)有限公司 |
445 | 江蘇麥格森特新材料技術(shù)有限公司 |
446 | 江蘇味巴哥食品股份有限公司 |
447 | 蘇州裕同印刷有限公司 |
448 | 南通東屹高新纖維科技有限公司 |
449 | 濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司 |
450 | 揚(yáng)州虹揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 |
451 | 揚(yáng)州華聲電子實(shí)業(yè)有限公司 |
452 | 江蘇曙光光電有限公司 |
453 | 江蘇勝帆電子科技有限公司 |
454 | 江蘇鹽電閥門有限公司 |
455 | 南通海星電子股份有限公司 |
456 | 江蘇迪賽諾制藥有限公司 |
457 | 東方國際集裝箱(連云港)有限公司 |
458 | 江蘇群業(yè)電工有限公司 |
459 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 |
460 | 昆山國力源通新能源科技有限公司 |
461 | 南通大地電氣股份有限公司 |
462 | 江蘇薈軒精工股份有限公司 |
463 | 江蘇埃泰斯新能源科技有限公司 |
464 | 泰興市康威塑業(yè)有限公司 |
465 | 南通海門海螺水泥有限責(zé)任公司 |
466 | 江蘇紅磨坊紡織品有限公司 |
467 | 無錫經(jīng)緯紡織科技試驗(yàn)有限公司 |
468 | 江蘇一洲紡織有限公司 |
469 | 泰州邁博太科藥業(yè)有限公司 |
470 | 江蘇射陽大米集團(tuán)有限公司 |
471 | 徐州徐工能源裝備有限公司 |
472 | 無錫市瑞爾精密機(jī)械有限公司 |
473 | 無錫布勒機(jī)械制造有限公司 |
474 | 無錫市錫山湖光電器有限公司 |
475 | 蜂巢能源科技(鹽城)有限公司 |
476 | 江蘇高特高金屬科技有限公司 |
477 | 昆山哈勃電波電子科技有限公司 |
478 | 無錫創(chuàng)明傳動(dòng)工程有限公司 |
479 | 常州雷利電機(jī)科技有限公司 |
480 | 蘇州恒銘達(dá)電子科技股份有限公司 |
481 | 南京頂益食品有限公司 |
482 | 紅柳紡織科技沭陽有限公司 |
483 | 江蘇金揚(yáng)子包裝科技有限公司 |
484 | 江蘇華興激光科技有限公司 |
485 | 蘇州三文電子科技有限公司 |
486 | 南通富創(chuàng)精密制造有限公司 |
487 | 江蘇寶眾寶達(dá)藥業(yè)股份有限公司 |
488 | 揚(yáng)州潤揚(yáng)物流裝備有限公司 |
489 | 江蘇晨光數(shù)控機(jī)床有限公司 |
490 | 鵬輝能源常州動(dòng)力鋰電有限公司 |
491 | 東洋機(jī)電(江陰)有限公司 |
492 | 南通瑞翔新材料有限公司 |
493 | 常州諾德電子股份有限公司 |
494 | 常州是為電子有限公司 |
495 | 江蘇科澤光電材料有限公司 |
496 | 皇裕電子科技(揚(yáng)州)有限公司 |
497 | 鴻日達(dá)科技股份有限公司 |
498 | 江蘇恒隆通新材料科技有限公司 |
499 | 中交三航(南通)海洋工程有限公司 |
500 | 淮安福施特包裝有限公司 |
501 | 江蘇長江藥業(yè)有限公司 |
502 | 無錫廣芯封裝基板有限公司 |
503 | 揚(yáng)州華彩光電有限公司 |
504 | 鷹普(中國)有限公司 |
505 | 江蘇蘇力機(jī)械股份有限公司 |
506 | 江蘇南洋中京科技有限公司 |
507 | 無錫市正隆祥機(jī)械制造有限公司 |
508 | 福立旺精密機(jī)電(中國)股份有限公司 |
509 | 江蘇天海特種裝備有限公司 |
510 | 智泰新能源(東臺(tái))有限公司 |
511 | 江蘇祥興米業(yè)有限公司 |
512 | 昆山誠意智能科技有限公司 |
513 | 江蘇海飛生物科技有限公司 |
514 | 江蘇博生醫(yī)用新材料股份有限公司 |
515 | 徐州久利電子有限公司 |
516 | 江蘇宇宸面粉有限公司 |
517 | 揚(yáng)州中集智能裝備有限公司 |
518 | 江東金具設(shè)備有限公司 |
519 | 江蘇靖江互感器股份有限公司 |
520 | 鎮(zhèn)江合力汽車緊固件有限公司 |
521 | 海安浩馳科技有限公司 |
522 | 無錫市城市道橋科技有限公司 |
523 | 鹽城市大豐阿特斯儲(chǔ)能科技有限公司 |
524 | 聯(lián)瑞新材(連云港)有限公司 |
525 | 江蘇繁華應(yīng)材科技股份有限公司 |
526 | 射陽六和飼料有限公司 |
527 | 新鳳鳴江蘇新拓新材有限公司 |
528 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 |
529 | 江蘇奧邁生物科技有限公司 |
530 | 昆山揚(yáng)皓光電有限公司 |
531 | 徐州徐工精密工業(yè)科技有限公司 |
532 | 南京開關(guān)廠股份有限公司 |
533 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 |
534 | 常熟耀皮汽車玻璃有限公司 |
